※【現在の対応状況】メンテナンス対応:○ 修理対応:○
 | 製品名 | 電解水素水生成器 アルカリッチ NDX-303LMW | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療機器認証番号 | 223AFBZX00047000 [管理医療機器] | ||||||||||||||||||||||||
| 型式 | 流水・元止め式アンダーシンク型 | ||||||||||||||||||||||||
| 種別 | 機械器具 83 医療用物質生成器 | ||||||||||||||||||||||||
| 連続使用最高水圧 | 0.5MPa (付属の減圧弁(0.2MPa)を必ず施工すること) | ||||||||||||||||||||||||
| 連続使用最高水温 | 35℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 定格 | AC 100V 2.4A 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||
| 重量 | カートリッジ:約2.0kg(満水時) 約1.2kg(乾燥時) 本体:約4.2kg(満水時) 約3.82kg(乾燥時)  | 
            ||||||||||||||||||||||||
| サイズ |  カラン:幅45mm×奥行190mm×取付高340mm 本体:幅335mm×奥行100mm×高242mm  | 
            ||||||||||||||||||||||||
| 吐水量 | 
  | 
            ||||||||||||||||||||||||
| 吐水比率 | 電解水素水:酸性水 4.5:1 | ||||||||||||||||||||||||
| 電解レベル | 3段階(電解モード:流量追従(標準)+定電流) 計6段階 | ||||||||||||||||||||||||
| 連続使用可能時間 | 約30分(標準) 約10分(電解レベル強、定電流モード設定時) | ||||||||||||||||||||||||
| 電極洗浄 | F.F(フリップ・フロップ)方式 | ||||||||||||||||||||||||
| 電解槽寿命 | 800時間 | ||||||||||||||||||||||||
| 浄水 カートリッジ(AR303K) 浄水能力(※注1)  | 
              
  | 
            ||||||||||||||||||||||||
| ろ過流量 | 4.0L/分 | ||||||||||||||||||||||||
| 最小動水圧 | 0.1MPa | ||||||||||||||||||||||||
| ろ材の種類 | 活性炭、セラミック、中空糸膜、不織布 | ||||||||||||||||||||||||
| ろ材の取換時期の目安(※注2) | 1日約33L使用した場合 約12ヶ月(遊離残留塩素) (除去対象物質によって、交換時期は異なります。また、使用水量、 水質によって交換時期の目安が短くなることがあります。)  | 
            ||||||||||||||||||||||||
| カルシウム添加 | 強制溶解型添加方式 添加筒内蔵(電解補助剤) | ||||||||||||||||||||||||
| 保護装置 | 電流ヒューズ 6.3A(基板上に実装) | ||||||||||||||||||||||||
| 交換用浄水カートリッジ標準価格 | 21,450円(税込価格) | 
※注1:家庭用浄水器試験方法(JIS S 3201)に準拠した試験で除去率80%の値。濁りについては、ろ過流量50%の値。
            ※注2:本器の性能を維持するために、1年に1回のカートリッジ交換が必要です。 
 
 
                  
※おかけ間違いのないようお願いいたします。